dimanche : Saint-Galmier (R5)
| Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 10 12 1 | 3 | 9 13 6 2 | 11 | 1 6 18 17 2 |
| 2 | 10 8 2 3 | 4 | 9 5 6 7 | 1 | 2 9 5 8 4 |
| 3 | 6 10 4 2 | 1 | 3 7 8 9 | 5 | 6 10 9 3 1 |
| 4 | 3 15 11 10 | 7 | 8 13 5 6 | 14 | 11 1 15 10 2 |
| 5 | 7 3 10 12 | 14 | 8 6 4 9 | 11 | 4 12 14 10 11 |
| 6 | 6 9 1 3 | 7 | 5 10 8 4 | 2 | 6 9 10 2 7 |
| 7 | 10 6 3 2 | 4 | 9 8 5 7 | 1 | 10 7 1 5 6 |
| 8 | 11 9 3 1 | 8 | 4 10 12 2 | 5 | 12 3 2 4 1 |
| 9 | |||||
| 10 |

