samedi : ParisLongchamp (R3)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 1 10 6 | 8 | 2 4 11 5 | 9 | 1 10 4 6 9 |
2 | |||||
3 | 13 15 3 6 | 12 | 18 9 8 4 | 17 | 12 3 4 13 11 |
4 | |||||
5 | 1 5 8 4 | 2 | 12 7 11 6 | 9 | 1 5 3 9 7 |
6 | 9 10 13 12 | 6 | 2 8 4 15 | 5 | 13 12 11 9 7 |
7 | 3 1 6 11 | 8 | 5 4 7 2 | 12 | 6 11 4 5 3 |
8 | 1 7 4 18 | 12 | 10 3 5 13 | 8 | 13 15 12 17 7 |
9 | |||||
10 |