vendredi : Clairefontaine-Deauville (R4)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 11 6 2 | 13 | 14 5 7 10 | 9 | 7 2 1 10 11 |
2 | |||||
3 | 1 5 8 3 | 11 | 2 4 9 7 | 10 | 2 6 1 5 9 |
4 | 5 13 15 16 | 12 | 10 9 1 2 | 7 | 5 14 10 16 13 |
5 | 1 13 9 6 | 8 | 15 5 7 2 | 10 | 1 15 12 9 13 |
6 | 1 11 13 2 | 6 | 4 10 8 3 | 7 | 5 1 4 2 12 |
7 | 1 13 4 10 | 6 | 2 3 12 16 | 14 | 2 14 13 9 6 |
8 | 8 10 9 2 | 6 | 3 1 4 7 | 11 | 3 11 1 6 10 |
9 | |||||
10 |