Course PMU Quinté Enghien 30.60.2018

  
                                                                  






                       

                   

               
                 

                samedi : Enghien (R1)


                           Autre Course:  samedi : ParisLongchamp (R3)

   


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2Sup15lArrivée
1 10 9 5 714 3 6 289 6 3 5 7
3 2 10 916 11 8 753 8 4 2 6
1 6 2 71514 3 8 111314 3 12 11 6
4  Q+10 2 7 986 12 1 11 411 12 10 8 7
56 3 1 795 12 4 825 12 3 6 4
14 4 12 2118 9 16 61015 16 4 6 12
75 8 14 13169 2 4 12315 16 7 9 3
89 3 4 186 5 10 276 8 10 1 5
9
10