dimanche : Saint-Malo (R2)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 12 11 6 | 9 | 15 13 14 2 | 8 | 6 10 15 4 9 |
2 | 10 11 2 7 | 9 | 12 4 8 5 | 6 | 10 11 2 4 9 |
3 | 3 16 18 9 | 10 | 13 11 15 5 | 1 | 18 13 8 9 1 |
4 | 6 8 9 14 | 3 | 13 10 11 2 | 5 | 6 9 8 10 7 |
5 | 5 13 4 9 | 3 | 6 14 8 12 | 10 | 5 4 14 3 7 |
6 | 14 4 7 10 | 13 | 2 6 9 8 | 3 | 6 14 11 2 7 |
7 | 8 10 12 7 | 2 | 11 13 5 14 | 3 | 10 13 3 14 2 |
8 | 12 10 4 11 | 6 | 18 9 16 8 | 5 | 12 10 6 9 2 |
9 | |||||
10 |