lundi : Auteuil (R1)
Autre Course: lundi : Caen (R3)
| Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q+ | 3 5 1 8 | 14 | 13 4 2 11 | 7 | 4 7 1 8 15 |
| 2 | 7 2 4 8 | 3 | 6 1 9 13 | 11 | 8 4 6 2 9 |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 12 2 10 11 | 5 | 7 13 3 1 | 8 | 1 7 12 10 13 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 8 3 1 6 | 13 | 5 10 2 15 | 9 | 10 5 11 6 13 |
| 9 | |||||
| 10 |