dimanche : Chantilly (R1)
Autre Course: dimanche : Saint-Malo (R2)
| Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 Q+ | 1 13 3 8 | 9 | 10 18 4 5 | 6 | 10 6 11 5 9 |
| 6 | 2 9 3 8 | 6 | 7 1 11 10 | 5 | 6 3 2 8 9 |
| 7 | |||||
| 8 | 3 2 1 7 | 10 | 4 8 5 11 | 6 | 4 5 15 8 11 |
| 9 | |||||
| 10 |