vendredi : Saint-Cloud (R4)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 13 3 7 | 12 | 6 2 11 5 | 10 | 13 7 6 2 10 |
2 | 15 1 14 9 | 16 | 2 6 8 10 | 5 | 16 10 11 2 15 |
3 | 1 7 11 3 | 10 | 2 4 6 9 | 5 | 4 11 7 3 8 |
4 | 10 3 1 7 | 2 | 9 11 5 4 | 13 | 10 5 8 7 9 |
5 | |||||
6 | 1 9 4 11 | 14 | 10 6 7 8 | 5 | 14 5 7 3 1 |
7 | 10 1 9 4 | 3 | 14 7 2 15 | 16 | 16 11 7 4 6 |
8 | 3 1 4 7 | 10 | 8 6 2 9 | 13 | 6 3 2 1 12 |
9 | |||||
10 |