Course PMU Quinté Enghien 16.6.2018

                            samedi : Enghien (R1)


                           Autre Course: samedi : Maisons-Laffitte (R3)




CoursesCouplé 1SuplCouplé 2Sup15lArrivée
1 14 16 12 11713 10 9 8211 12 5 9 3
2 3 5 674 8 10 1910 4 11 9 7

4 Q+4 5 7 9 122 15 6 3135 4 8 9 15
3 8 14 11110 6 12 253 10 13 1 7
15 13 9 1473 17 1 1682 1 8 13 3
714 3 7 548 6 13 294 8 14 6 5
811 5 1 426 7 3 9106 4 1 2 3
9
10