samedi : Enghien (R1)
Autre Course: samedi : Maisons-Laffitte (R3)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Sup15l | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 16 12 11 | 7 | 13 10 9 8 | 2 | 11 12 5 9 3 |
2 | 2 3 5 6 | 7 | 4 8 10 1 | 9 | 10 4 11 9 7 |
3 | |||||
4 Q+ | 4 5 7 9 | 12 | 2 15 6 3 | 13 | 5 4 8 9 15 |
5 | 3 8 14 1 | 11 | 10 6 12 2 | 5 | 3 10 13 1 7 |
6 | 15 13 9 14 | 7 | 3 17 1 16 | 8 | 2 1 8 13 3 |
7 | 14 3 7 5 | 4 | 8 6 13 2 | 9 | 4 8 14 6 5 |
8 | 11 5 1 4 | 2 | 6 7 3 9 | 10 | 6 4 1 2 3 |
9 | |||||
10 |