vendredi : Vincennes (R1)
Autre Course: vendredi : Saint-Cloud (R4)
| Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Sup15l | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q+ | 1 13 15 8 | 3 | 12 10 7 4 | 5 | 1 10 5 12 4 |
| 2 | 3 1 6 12 | 8 | 2 11 4 5 | 10 | 12 1 6 4 3 |
| 3 | 10 5 7 11 | 4 | 9 8 6 2 | 1 | 5 4 2 7 10 |
| 4 | 13 16 11 6 | 7 | 10 8 15 5 | 4 | 8 13 9 4 15 |
| 5 | 8 2 1 5 | 11 | 9 10 4 3 | 7 | 5 10 9 1 6 |
| 6 | |||||
| 7 | 14 9 3 12 | 4 | 8 5 13 11 | 2 | 9 11 5 12 13 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |