vendredi : Rouen-Mauquenchy (R3)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 9 7 12 | 3 | 5 8 11 10 | 2 | 7 10 8 9 6 |
2 | 9 8 7 6 | 4 | 1 12 5 11 | 10 | 9 5 7 6 10 |
3 | 15 12 4 9 | 1 | 11 10 16 13 | 2 | 11 9 1 16 15 |
4 | 14 9 11 7 | 10 | 5 13 2 3 | 1 | 14 5 4 7 10 |
5 | 12 6 14 8 | 5 | 7 13 3 2 | 10 | 1 10 14 13 5 |
6 | 6 7 9 1 | 12 | 4 11 14 5 | 8 | 6 12 9 8 14 |
7 | 1 9 7 18 | 12 | 16 14 13 15 | 17 | 13 14 15 18 11 |
8 | 17 15 13 16 | 14 | 18 6 3 5 | 7 | 13 1 3 14 4 |
9 | 7 11 8 16 | 1 | 12 14 3 15 | 2 | 1 3 4 8 5 |
10 |