Course PMU Rouen-Mauquenchy 8.6.2018

                          vendredi : Rouen-Mauquenchy (R3)



CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
1 4 9 7 1235 8 11 1027 10 8 9 6
9 8 7 641 12 5 11109 5 7 6 10
3 15 12 4 9111 10 16 13211 9 1 16 15
4 14 9 11 7105 13 2 3114 5 4 7 10
12 6 14 8 57 13 3 2101 10 14 13 5
66 7 9124 11 14 586 12 9 8 14
71 9 7 181216 14 13 151713 14 15 18 11
817 15 13 161418 6 3 5713 1 3 14 4
97 11 8 16112 14 3 1521 3 4 8 5
10