Samedi
: Vincennes (R1)
Autre Course: samedi : Auteuil (R4)
| Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Sup15l | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 8 4 3 10 | 12 | 9 5 13 2 | 7 | 7 8 13 9 7 |
| 3 | |||||
| 4 | 11 1 9 8 | 7 | 10 2 6 3 | 5 | 11 10 1 8 2 |
| 5 Q+ | 12 13 16 5 | 11 | 10 18 6 2 | 4 | 18 12 16 1 3 |
| 6 | 10 9 1 6 | 11 | 7 3 5 2 | 8 | 9 10 6 8 2 |
| 7 | 8 3 12 9 | 1 | 11 10 5 7 | 6 | 9 10 7 5 6 |
| 8 | |||||
| 9 | 10 2 7 9 | 4 | 11 8 6 5 | 3 | 7 8 2 5 6 |
| 10 |