Course PMU Quinté Vincennes 8.6.2018

                              Vendredi : Vincennes (R1)


                           Autre Course: vendredi : Rouen-Mauquenchy (R3)




CoursesCouplé 1SuplCouplé 2Sup15lArrivée
1 1 8 10 2144 16 5 3155 1 16 8 15
2 Q+12 9 3 10 64 14 15 7133 4 12 7 14
3 11 14 12 10315 4 9 8114 10 8 11 9
4 15 5 12 131410 11 3 293 6 13 10 14
9 6 8 324 7 5 1019 4 5 6 10
61 5 8 7 46 9 2 1031 6 2 4 5
7
8
9
10