jeudi : Paris-Longchamp (R1)
Autre Course: jeudi : Caen (R3)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 6 11 8 | 3 | 2 10 5 7 | 9 | 9 10 6 7 11 |
2 | 8 16 5 9 | 4 | 18 1 17 14 | 7 | 16 2 3 5 13 |
3 | 5 11 7 14 | 4 | 3 1 15 2 | 6 | 1 6 7 14 11 |
4 | 2 11 7 5 | 4 | 3 1 8 12 | 9 | 5 1 7 11 9 |
5 Q+ | 7 3 15 9 | 10 | 1 5 6 13 | 8 | 13 1 4 15 3 |
6 | |||||
7 | 8 3 1 10 | 2 | 11 7 9 13 | 12 | 8 1 11 7 4 |
8 | |||||
9 | |||||
10 |