jeudi : Caen (R3)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 15 13 1 | 14 | 5 11 7 3 | 12 | 7 15 13 1 2 |
2 | 1 14 7 5 | 10 | 6 12 9 8 | 13 | 6 1 7 10 8 |
3 | 4 10 7 6 | 13 | 12 17 8 15 | 14 | 12 9 13 8 4 |
4 | 7 5 2 15 | 10 | 9 1 13 14 | 16 | 6 10 5 13 15 |
5 | 8 11 7 4 | 13 | 14 12 9 6 | 10 | 11 14 7 2 12 |
6 | 1 7 6 5 | 2 | 8 9 13 11 | 4 | 1 5 6 9 7 |
7 | 12 11 10 16 | 3 | 7 14 13 5 | 6 | 12 16 14 7 6 |
8 | 4 14 10 3 | 5 | 7 12 11 16 | 6 | 14 4 9 12 1 |
9 | |||||
10 |