samedi : Maisons-Laffitte (R3)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 1 7 8 3 | 4 | 9 10 5 2 | 6 | 1 5 9 2 10 |
3 | |||||
4 | 6 2 5 4 | 8 | 3 1 10 9 | 7 | 3 4 8 2 1 |
5 | 2 11 1 7 | 4 | 3 8 10 9 | 6 | 7 1 8 5 4 |
6 | 2 1 6 8 | 13 | 14 4 7 3 | 9 | 3 7 8 4 10 |
7 | 7 4 8 9 | 5 | 11 6 2 1 | 3 | 4 6 3 9 7 |
8 | 4 2 13 11 | 12 | 6 5 9 1 | 10 | 8 12 4 1 13 |
9 | |||||
10 |