lundi : Caen (R3)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 7 5 12 | 8 | 10 11 6 3 | 2 | 11 9 6 5 10 |
2 | 12 5 1 11 | 15 | 4 14 13 3 | 7 | 7 5 14 11 12 |
3 | 3 5 10 2 | 1 | 9 8 4 6 | 7 | 3 9 4 6 10 |
4 | 6 3 18 8 | 10 | 7 1 9 2 | 4 | 9 7 3 12 4 |
5 | 11 5 4 9 | 7 | 2 8 12 10 | 1 | 11 7 4 5 12 |
6 | 5 8 7 9 | 12 | 3 13 10 4 | 2 | 5 8 3 7 11 |
7 | 7 10 6 9 | 4 | 12 3 5 2 | 11 | 7 9 3 11 12 |
8 | 11 14 8 10 | 12 | 15 7 6 13 | 5 | 15 13 6 12 9 |
9 | |||||
10 |