mercredi : Le Croisé-Laroche (R4)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 5 14 12 | 10 | 8 3 7 15 | 4 | 12 3 8 5 2 |
2 | 5 15 2 12 | 13 | 9 11 14 3 | 4 | 11 2 8 3 10 |
3 | 3 14 7 12 | 2 | 10 9 1 4 | 11 | 7 3 15 10 9 |
4 | 8 7 12 2 | 4 | 6 1 13 10 | 5 | 6 5 13 2 4 |
5 | 1 4 5 6 | 10 | 2 3 9 8 | 7 | 1 4 6 5 7 |
6 | |||||
7 | 5 1 7 6 | 11 | 8 2 4 3 | 9 | 7 1 8 11 6 |
8 | |||||
9 | |||||
10 |