mercredi : Laval (R1)
Autre Course: mercredi : Le Croisé-Laroche (R4)
| Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q+ | 5 2 6 7 | 14 | 8 1 3 11 | 4 | 8 5 6 14 11 |
| 2 | 1 2 6 14 | 10 | 7 12 13 5 | 4 | 2 4 5 13 14 |
| 3 | 11 3 7 2 | 12 | 1 4 15 9 | 16 | 11 2 9 8 12 |
| 4 | 9 13 5 11 | 7 | 12 4 14 10 | 2 | 2 14 8 7 4 |
| 5 | 5 14 2 13 | 3 | 11 15 4 12 | 1 | 5 12 11 13 15 |
| 6 | 6 3 4 17 | 5 | 15 16 10 18 | 14 | 4 1 11 3 6 |
| 7 | 5 1 11 8 | 2 | 7 3 13 12 | 4 | 7 13 1 14 12 |
| 8 | 15 6 13 1 | 11 | 14 8 5 3 | 10 | 14 15 4 13 1 |
| 9 | |||||
| 10 |