mardi : Vichy (R1)
Autre Course: mardi : Nantes (R2)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 Q+ | 11 5 14 12 | 15 | 7 18 4 8 | 6 | 11 7 18 5 8 |
3 | 9 13 4 10 | 7 | 8 6 5 11 | 2 | 4 7 6 3 9 |
4 | 8 5 14 11 | 1 | 3 4 9 6 | 12 | 4 5 2 12 18 |
5 | 12 8 2 3 | 11 | 9 6 4 13 | 7 | 3 8 11 13 12 |
6 | 9 10 11 4 | 13 | 8 6 12 3 | 5 | 9 8 10 6 13 |
7 | 5 13 6 10 | 8 | 12 11 9 7 | 2 | 5 2 13 7 12 |
8 | |||||
9 | |||||
10 |