Course PMU Fontainebleau 21.4.2018

Samedi : Fontainebleau (R4)


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
11 3 10 798 5 1 1225 12 8 1 2
4 3 16 1527 5 8 1017 4 16 6 1
2 6 10 479 1 8 5 31 6 2/9 8
42 7 1 3126 5 10 841 3 10 5 2

62 4 6 31110 7 9 514 7 8 5 10
76 3 4 795 2 10 816 8 3 1 5
81 15 3 11138 9 7 4121 2 13 11 3
9
10