Course PMU Quinté Vincennes 20.4.2018

Vendredi : Vincennes (R1)


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
11 1 10 729 6 8 3511 6 3 12 10
2 Q+2 4 8 61011 3 18 13152 3 4 8 1
8 6 7 439 2 1 5109 6 5 1 4
44 13 14 9102 12 8 1163 2 13 4 10
1 12 10 3411 7 6 891 9 6 4 7
613 1 11 845 12 10 235 11 2 7 13
76 9 13 11125 7 3 4812 13 9 8 2
8
9
10