Course PMU Quinté Enghien 21.4.2018

Samedi : Enghien (R1)


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
5 4 6 782 13 1 14112 6 7 1 5
16 10 7 1412 8 6 4 1516 6 5 14 8
9 8 1 6210 11 5 439 11 8 1 5
4 Q+15 1 13 9122 10 3 752 15 1 13 8

613 12 11 364 9 10 8 76 1 2 13 11
75 6 10 873 11 9 1225 8 3 9 11
85 3 2 4108 7 6 918 5 6 4 7
9
10