jeudi : ParisLongchamp (R5)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 4 6 9 | 8 | 3 1 2 7 | 10 | 9 5 2 3 1 |
2 | 6 1 4 3 | 11 | 9 8 5 10 | 13 | 9 5 12 7 14 |
3 | 5 3 13 12 | 6 | 10 2 11 9 | 14 | 3 10 5 6 4 |
4 | 4 10 2 6 | 8 | 1 5 9 7 | 3 | 5 10 1 6 2 |
5 | 6 8 12 10 | 1 | 5 13 14 4 | 9 | 13 1 3 10 9 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |