mercredi : Deauville (R3)
| Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 5 1 7 3 | 11 | 2 6 12 14 | 8 | 6 14 2 13 5 |
| 3 | |||||
| 4 | 3 9 12 6 | 5 | 8 4 7 1 | 2 | 12 8 3 9 4 |
| 5 | 10 2 9 7 | 8 | 13 12 1 5 | 6 | 2 1 8 4 9 |
| 6 | 15 1 2 6 | 10 | 4 3 5 7 | 8 | 6 8 14 1 13 |
| 7 | 3 1 13 8 | 9 | 7 4 5 2 | 6 | 7 3 13 11 10 |
| 8 | 2 7 6 3 | 4 | 11 5 13 12 | 1 | 7 4 10 5 8 |
| 9 | |||||
| 10 |