mardi : Vincennes (R5)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 11 12 10 | 4 | 8 7 2 3 | 5 | 8 11 9 3 2 |
2 | 12 4 11 5 | 2 | 6 9 8 13 | 14 | 9 14 7 5 1 |
3 | 13 8 11 5 | 10 | 12 1 6 3 | 9 | 13 3 10 5 1 |
4 | 10 13 8 9 | 6 | 4 12 3 5 | 7 | |
5 | |||||
6 | 14 11 12 5 | 2 | 13 8 9 6 | 7 | |
7 | 2 8 9 12 | 5 | 13 6 4 1 | 3 | |
8 | |||||
9 | |||||
10 |