mardi : Nantes (R1)
Autre Course: mardi : Vincennes (R5)
| Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Sup15l | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 7 9 6 | 5 | 4 3 8 2 | 10 | 3 1 5 8 11 |
| 2 | |||||
| 3 Q+ | 8 1 14 11 | 16 | 6 5 2 9 | 15 | 8 14 11 13 16 |
| 4 | 2 4 3 5 | 11 | 9 6 1 8 | 10 | 2 5 4 11 1 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |