lundi : Saint-Galmier (R3)
| Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 1 10 8 | 7 | 6 3 9 11 | 4 | 6 10 1 7 11 |
| 2 | 12 9 5 6 | 8 | 10 11 4 2 | 7 | 12 10 6 9 3 |
| 3 | 11 5 7 9 | 1 | 10 12 4 6 | 8 | 1 9 6 10 8 |
| 4 | |||||
| 5 | 15 6 10 4 | 12 | 1 13 3 9 | 14 | 10 4 15 1 3 |
| 6 | 12 5 6 13 | 8 | 1 7 11 2 | 10 | 12 1 11 7 5 |
| 7 | 3 2 6 10 | 8 | 5 4 7 9 | 1 | 5 6 4 9 7 |
| 8 | 10 12 4 8 | 1 | 1 11 13 14 | 5 | 10 1 16 7 2 |
| 9 | |||||
| 10 |