mardi : Marseille-Borély (R2)
| Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 2 1 5 | 11 | 3 14 13 6 | 9 | 14 10 13 6 3 |
| 2 | 4 5 6 8 | 9 | 2 7 3 1 | 11 | 1 2 8 3 11 |
| 3 | 8 3 2 4 | 5 | 7 9 1 6 | 10 | 2 6 8 7 4 |
| 4 | 16 4 15 12 | 10 | 11 2 5 6 | 14 | 16 8 6 2 10 |
| 5 | 13 1 7 8 | 12 | 5 4 10 11 | 6 | 10 1 13 11 5 |
| 6 | 6 5 10 1 | 9 | 8 2 13 16 | 3 | 6 8 1 5 16 |
| 7 | 8 7 2 4 | 9 | 1 10 16 3 | 5 | 4 14 1 2 9 |
| 8 | 8 15 6 2 | 10 | 5 11 7 3 | 12 | 15 3 11 12 7 |
| 9 | |||||
| 10 |