mardi : Compiègne (R2)
| Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 8 2 6 7 | 9 | 11 5 3 10 | 1 | 6 4 2 8 9 |
| 3 | |||||
| 4 | 7 3 12 6 | 11 | 4 2 9 8 | 5 | 2 5 7 8 6 |
| 5 | |||||
| 6 | 1 15 3 14 | 6 | 9 5 8 4 | 12 | 12 3 2 4 6 |
| 7 | 1 11 7 10 | 14 | 9 6 4 15 | 2 | 5 2 7 1 6 |
| 8 | 3 4 6 2 | 16 | 15 17 8 13 | 7 | 2 13 6 5 15 |
| 9 | |||||
| 10 |