mercredi : Beaumont-de-Lomagne (R5)
Courses | Couplé 1 | Tocards | Couplé 2 | Tocards | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 11 9 4 | 1 | 10 12 2 7 | 3 | 6 4 7 9 5 |
2 | 13 17 2 4 | 18 | 12 9 11 8 | 3 | 13 9 4 12 2 |
3 | 6 10 5 4 | 1 | 12 7 14 8 | 2 | 5 3 4 6 1 |
4 | 8 13 6 11 | 1 | 16 3 14 2 | 5 | 11 4 2 1 5 |
5 | 1 6 4 9 | 3 | 8 5 2 7 | 10 | 1 9 8 5 2 |
6 | 7 8 1 2 | 6 | 9 4 5 3 | 12 | 7 4 8 5 1 |
7 | 8 4 14 12 | 16 | 6 2 5 13 | 1 | 6 2 14 11 8 |
8 | 12 10 7 9 | 1 | 14 2 11 5 | 13 | 2 8 6 14 12 |
9 | 3 4 10 13 | 8 | 1 6 11 2 | 9 | |
10 |