mardi : Vincennes (R5)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 16 12 3 | 7 | 15 14 13 1 | 8 | 14 15 12 3 2 |
2 | 10 7 3 4 | 12 | 8 9 2 1 | 11 | 10 1 11 4 7 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | 4 15 9 3 | 6 | 10 14 13 7 | 1 | 4 7 3 2 8 |
6 | 6 8 7 5 | 11 | 10 1 3 9 | 4 | 7 3 11 1 4 |
7 | 7 3 14 10 | 13 | 1 15 9 12 | 2 | 3 15 10 4 7 |
8 | |||||
9 | |||||
10 |