jeudi : Paris-Longchamp (R1)
Autre Course: jeudi : La Capelle (R3)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Sup15l | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 8 5 6 | 11 | 9 4 7 6 | 3 | 5 9 4 1 8 |
2 | 3 1 10 17 | 4 | 5 11 13 6 | 7 | 4 6 2 15 5 |
3 | 5 14 8 7 | 4 | 6 3 13 15 | 9 | 4 14 11 2 1 |
4 | |||||
5 | 2 3 8 6 | 1 | 5 13 10 11 | 9 | 3 13 8 18 10 |
6 Q+ | 2 3 12 4 | 7 | 5 9 10 15 | 16 | 5 16 1 10 11 |
7 | 1 3 7 5 | 6 | 4 8 10 11 | 12 | 5 10 4 3 8 |
8 | |||||
9 | |||||
10 |