Dimanche
: Paris Longchamp (R1)
Autre Course: dimanche : Agen-Le Passage (R2)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Sup15l | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 10 11 6 4 | 8 | 7 9 1 3 | 2 | 2 9 3 11 8 |
3 Q+ | 14 8 5 2 | 1 | 3 10 9 15 | 7 | 12 1 3 11 8 |
4 | 6 5 4 10 | 3 | 8 1 9 2 | 7 | 8 9 5 2 4 |
5 | 2 5 8 6 | 10 | 7 9 3 1 | 4 | 9 3 10 7 1 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | 3 8 5 10 | 13 | 1 11 6 15 | 7 | 15 6 18 3 16 |
9 | |||||
10 |