mercredi : Maisons-Laffitte (R3)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 5 8 12 7 | 4 | 10 9 11 3 | 14 | 12 8 5 6 4 |
5 | 7 1 5 11 | 10 | 6 3 12 2 | 4 | 11 3 1 12 5 |
6 | 4 1 12 2 | 15 | 8 3 13 5 | 6 | 2 3 12 8 13 |
7 | 1 3 7 8 | 5 | 4 12 2 6 | 9 | 12 4 1 3 15 |
8 | 2 8 6 10 | 9 | 13 3 7 15 | 12 | 6 12 13 2 8 |
9 | |||||
10 |