lundi : Clairefontaine-Deauville (R3)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7 1 9 | 5 | 3 8 10 6 | 4 | 2 9 4 6 8 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | 7 1 6 4 | 10 | 5 3 2 8 | 9 | 7 5 6 1 4 |
5 | 4 5 8 9 | 11 | 7 6 2 10 | 12 | 7 8 5 10 1 |
6 | 7 4 2 8 | 5 | 13 1 12 11 | 10 | 5 13 10 7 1 |
7 | 2 4 1 10 | 6 | 3 8 5 9 | 11 | 2 3 5 10 8 |
8 | |||||
9 | |||||
10 |