lundi : Caen (R3)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 12 8 13 | 9 | 15 11 14 10 | 7 | 12 8 6 9 13 |
2 | 4 7 9 3 | 14 | 6 1 17 8 | 2 | 4 6 7 15 3 |
3 | 6 7 2 3 | 11 | 5 4 9 13 | 14 | 2 14 6 7 4 |
4 | 7 10 16 18 | 13 | 5 6 14 19 | 17 | 16 5 6 4 13 |
5 | 8 10 5 3 | 9 | 7 2 1 13 | 4 | 7 2 14 1 10 |
6 | 7 1 16 8 | 13 | 12 15 14 2 | 11 | 15 11 4 2 13 |
7 | 8 7 10 5 | 14 | 13 11 12 9 | 3 | 13 7 8 12 5 |
8 | 6 8 7 1 | 17 | 9 10 2 4 | 3 | 6 10 18 3 15 |
9 | |||||
10 |