Course PMU Quinté Vincennes 18.5.2018

Vendredi : Vincennes (R1)

CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
1 5 7 2 91112 3 6 11012 4 2 1 5
2 Q+4 18 11 147 3 2 1592 4 1 16 14
39 14 12 4613 5 10 15114 12 9 13 11
4 9 10 4 628 7 5 319 4 7 5 6
5 2 10 14 1695 12 11 13415 8 1 16 6
67 5 8 1039 2 6 417 6 8 10 2
74 9 8 1157 6 3 1028 1 11 10 9
8
9
10