Course PMU Quinté Vincennes 12.5.2018

Samedi: Vincennes (R1)


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
1 3 11 6 741 9 2 1081 3 4 7 11
10 8 6 7211 9 5 345 10 6 4 8
3 2 4 9 51110 7 1 367 8 4 2 11
4 Q+16 12 15 9611 8 10 438 12 11 15 16
12 2 14 16913 17 10 11415 17 2 13 16
618 13 12 21611 6 3 452 6 18 4 1
79 4 8 615 7 3 1027 9 4 10 1
80
91 3 9 2511 6 8 4106 3 11 10 4
10