Course PMU Quinté Saint-Galmier 2.5.2018

Mercredi : Saint-Galmier (R1)


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
1 Q+11 12 14 6167 2 9 347 3 6 14 8
1 6 11 975 4 8 3104 9 11 7 5
3 9 6 13 1187 4 12 5104 5 9 6 12
11 15 3 14412 5 10 6131 4 7 5 14

612 5 4 1711 3 13 9612 1 5 6 11
714 10 6 279 12 3 81110 12 5 14 11
812 1 9 563 7 11 21312 9 4 1 8
9
10