Course PMU Quinté Enghien 26.5.2018

Samedi : Enghien (R1)

CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
1 2 12 6 194 10 7 14134 13 2 1 14
2 9 4 3 7112 5 1 12102 3 9 1 7
3 Q+16 1 2 465 12 7 9312 11 4 16 14
4 6 7 10 1284 1 5 11134 6 13 7 2
5 4 2 11 937 6 5 1016 4 11 8 10
610 8 2 1911 6 5 471 9 11 8 5
76 12 8 13715 14 3 4166 8 15 14 11
87 2 3 8 115 6 4 10 110 7 5 4 8
9
10