Course PMU Quinté Caen 16.5.2018

Mercredi : Caen (R1)


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
1 Q+9 10 16 4813 15 11 12713 8 10 15 9
8 6 11 21214 1 3 5158 1 14 5 15
33 6 11 1512 13 1244 5 9 12 13
4 18 15 14 91716 1 12 101316 17 18 7 13
5 12 5 4 821 7 11 9101 9 2 6 4
612 11 14 2816 15 4 10137 5 14 12 11
74 1 12 6119 8 7 2109 7 6 5 10
8
9
10