mardi : Caen (R2)
Courses | Couplé 1 | Supl | Couplé 2 | Supl | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 16 3 13 | 6 | 17 12 1 18 | 2 | 3 13 16 17 6 |
2 | |||||
3 | 10 2 6 4 | 8 | 9 7 3 1 | 5 | 9 10 2 1 3 |
4 | 16 11 4 2 | 9 | 10 7 15 13 | 6 | 7 8 16 4 6 |
5 | 10 8 11 3 | 2 | 4 12 9 5 | 14 | 8 3 4 7 9 |
6 | 7 6 9 4 | 3 | 11 14 1 15 | 12 | 6 7 15 11 1 |
7 | 5 6 8 10 | 11 | 4 9 2 14 | 13 | 9 5 2 8 14 |
8 | 3 2 17 11 | 1 | 4 14 13 6 | 16 | 14 12 16 17 13 |
9 | |||||
10 |