Course PMU Beaumont de Lomagne 19.5.2018

samedi : Beaumont-de-Lomagne (R3)


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
1 4 8 12 725 1 6 1635 4 2 12 8
2 4 6 783 5 1 1094 2 3 9 7
3 2 5 4 81116 10 12 1362 6 5 12 16
4 7 8 2 463 9 1 1057 10 9 2 4
13 9 5 61012 1 7 4311 10 8 13 6
66 11 9 327 8 4 1017 8 6 4 3
712 4 11315 2 8 5612 4 1 8 3
86 1 13 2 810 5 3 121 3 10 8 13
9
10