Courses PMU Reims 9.4.2018

lundi : Reims (R4)


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
9 7 2 1064 1 5 389 3 4 1 6
6 8 4 21214 3 13 7103 8 14 11 9
9 4 8 51314 11 7 1027 11 3 10 12
7 5 9 10813 14 4 1167 11 4 10 1
2 8 7 4610 9 3 518 2 3 5 10
65 10 14 986 4 11 21311 6 13 1 8
77 2 5 4811 12 9 131012 2 7 11 1
814 2 13 1816 3 5 61014 3 13 2 4
9
10