Course PMU Quinté Pontchâteau 18.4.2018

Mercredi : Pontchâteau (R1)


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
1 Q+14 6 7 8183 13 1 16 123 1 6 5 9
13 15 6 1651 4 3 7142 13 4 7 16
13 6 5 837 12 14 1017 8 10 12 2
414 5 8 10611 13 12 477 10 5 1 9
7 10 12 141311 6 8 948 7 3 9 4
64 17 10 51915 20 18 141120 7 12 19 18
711 12 9 3710 13 1 5212 4 10 9 8
84 7 3 1911 10 2 8127 11 2 9 12
911 8 3 4210 12 7 6911 10 12 4 3
10