Course PMU Quinté Londchamp 19.4.2018

Jeudi : Paris Longchamp (R1)


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée



3 Q+14 5 7 8418 11 2 12113 6 4 11 14
41 11 6 825 3 12 1071 8 10 11 12
1 5 6 893 4 2 7105 1 3 7 6
62 5 13 6108 3 11 12916 7 5 12 3
72 7 1 563 8 4 1093 1 8 7 6
83 11 1 1742 9 16 1079 15 7 16 12
9
10