Course PMU Quinté Angers 4.4.2018

Mercredi : Angers (R1)

CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
1 Q+17 14 12 91613 3 8 11413 17 9 15 8
9 7 12 10511 6 3 1212 6 7 4 8
32 3 1 11 74 8 9 12104 8 2 9 5
6 5 11 2127 3 16 131013 3 11 4 8
1 3 9 6411 8 7 251 6 4 7 3
611 6 5 8713 3 1 9213 11 6 4 7
78 9 14 11 75 6 3 248 3 1 4 14
811 13 3 161017 14 15 9511 14 17 3 6
9
10