Course PMU Enghien 30.4.2018

lundi : Enghien (R5)

CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
9 12 7 1318 15 14 1628 15 9 11 13
10 3 9 578 4 2 169 4 1 3 5
13 10 9 6211 12 1 485 3 7 8 10
5 10 3 11151 7 4 12142 15 12 4 6
5 3 6 91113 12 1 2813 4 12 15 1
67 14 16 1014 6 8 13313 7 1 9 10
77 3 12 9155 1 10 21315 6 7 14 12
84 11 10 5713 6 9 12 810 4 13 11 3
9
10