Course PMU Cholet 29.4.2018

dimanche : Cholet (R2)

CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
11 8 13 326 9 4 71011 14 6 4 9
2 14 1 5104 9 6 11314 2 6 13 11
14 12 4 11102 7 5 6814 7 5 8 6
7 14 3 6158 5 10 9133 6 8 14/15
12 6 10 9411 13 8 3512 11 5 7 4
612 10 6 7211 5 9 8311 4 5 2 7
717 10 16 141518 6 5 13815 4 14 1 16
810 4 352 9 1 1163 1 5 8 2
95 7 12 8131 15 11 9212 5 15 9 11
10